Valv tal-farfett tar-ram ta 'preċiżjoni
ISO-Soluzzjoni ta' Kontroll tal-Fluss Konformi
Matriċi tal-Ispeċifikazzjoni tal-Materjal
| Komponent | Materjal u Trattament | Konformità Standard | Proprjetà Ewlenin |
|---|---|---|---|
| Korp tal-Valv | C37700 Ram (CuZn39Pb3) | ASTM B584 Grad C37700 | Qawwa tar-Rendiment: Akbar minn jew ugwali għal 145 MPa |
| Diska | Ni-ram miksi (3-5μm) | ISO 1456:2009 | Ebusija: 150-180 HV |
| Zokk | 304 SS + buxxelli tal-grafita | ASTM A276 Tip 304 | Trażmissjoni tat-torque: Inqas minn jew ugwali għal 50Nm |
| Sedil | EPDM/PTFE (Perfluworoelastomer) | FDA 21 CFR 177.2600 | Sett ta' Kompressjoni:<15% |
Data tal-Validazzjoni tal-Prestazzjoni
1. Effiċjenza idrodinamika
Koeffiċjent tal-Fluss (Cv)
DN50: 58|DN100: 245|DN200: 980 (ISO 6419)
Qasgħa tal-Pressjoni
ΔP < 0.03 bar @ fluss ta' 2m/s (EN 1267-1)
2. Affidabilità Mekkanika
| Parametru | Valur | Standard tat-Test |
|---|---|---|
| Ċiklu Ħajja | 15,000+ ċikli | MSS SP-67 Anness A |
| Pressjoni tal-Fqigħ | PN40 (DN50 verifikat) | ISO 5208:2015 |
| Tnixxija tas-Sedil | Klassi VI (bużżieqa-issikkata) | ISO 5208 Taqsima. 5.4 |
| Tnixxija tas-Siġill taz-Zkuk | < 5 ppm | ISO 15848-1 CO2 |
3. Limiti Ambjentali
Pakkett tat-Temperatura
| Materjal tas-Sedil | Min Temp | Temp Max | Restrizzjoni tal-Midja |
|---|---|---|---|
| EPDM | -20 grad | 120 grad | Glycol Inqas minn jew ugwali għal 50% |
| PTFE | -30 grad | 150 grad | Aċidi Inqas minn jew ugwali għal pH 3 |
Data tal-Korrużjoni
1,200 siegħa sprej tal-melħ (ASTM B117) -<0.1mm mass loss
Konformità Dimensjonali
Wiċċ-imb'-Dimensjonijiet Wiċċ
| DN | ISO 5752 | EN 593 | ANSI B16.10 |
|---|---|---|---|
| DN50 | 43 mm | 43 mm | N/A |
| DN100 | 56 mm | 56 mm | 108 mm (lug) |
| DN200 | 71 mm | 71 mm | 152 mm (lug) |
Interface tal-Azzjoni
ISO 5211 F05-F12 pads tal-immuntar
Trażmissjoni tat-torque massima: 80 Nm (F07) sa 1,000 Nm (F12)
Gwida għall-Iskjerament tal-Industrija
| Settur | Konfigurazzjoni | Ċertifikazzjonijiet Meħtieġa |
|---|---|---|
| Ilma tax-xorb | Sedil EPDM + NSF-61 | WRAS/ACS/KTW |
| Baħar | Kisi Ni-Cu (20μm) | Approvazzjoni tat-Tip DNV GL |
| Kimika | Sedil PTFE + 316L zokk | NACE MR0175 għal H₂S |
| HVAC | Disinn sikur-nirien (API 607) | FM/UL 1091 għall-valvi tan-nar |
Programm ta' Akkwist
Produzzjoni u Kunsinna
| Tip ta' Ordni | MOQ | Ħin taċ-Ċomb | Klassifikazzjoni tal-Pressjoni | Għażliet ta' Azzjoni |
|---|---|---|---|---|
| Stokk Standard | 50 biċċa | 10 ijiem | PN16 | Lieva / Gearbox |
| Personalizzat | 100 biċċa | 25 jum | PN25 | Pnewmatiku (ATEX disponibbli) |
| Pakkett tal-Proġett | 500 biċċa | 45 jum | PN40 | Modulazzjoni Elettrika |
Speċifikazzjoni tal-ippakkjar
Inserzjonijiet tal-fowm VCI + kapsuli dessikant
Crating ta 'esportazzjoni: injam konformi ISPM15
Tag ta 'traċċar RFID għal kull valv (ISO/IEC 18000-63)
Propożizzjoni tal-Valur taċ-Ċiklu tal-Ħajja
1. Tnaqqis fl-ispiża totali
Intervall ta' Manutenzjoni: 8 snin (vs. 3 snin għal valvi tal-bieb)
Iffrankar tal-Enerġija: 7% inqas qawwa tal-pompa vs valvi globu
2. Vantaġġ ta 'installazzjoni
Installazzjoni ta '70% aktar mgħaġġla vs valvi tal-bieb tal-flanġ
Qtugħ tal-pajp żero għal tip wejfer (EN 1092-2)
3. Kopertura ta' Konformità
UE: PED 2014/68/EU Kategorija II
Amerika ta 'Fuq: reġistrazzjoni CRN disponibbli
Asja: KS B2311 / GB/T 12238 ċertifikazzjoni
It-tags Popolari: valv tal-farfett tar-ram, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz, OEM, l-aħjar, kwotazzjoni, għall-bejgħ







